Wskaźniki gospodarcze Polski
Wskaźniki gospodarcze Polski
Rok 2014 | Bezrobocie (%) | Inflacja r/r (%) | Produkcja przemysłowa (%) |
wrzesień | 8.7 | -0.2 | 1.9 |
sierpień | 8.8 | -0.1 | 0.3 |
lipiec | 8.9 | – | 2.4 |
czerwiec | 9.1 | 0.3 | 1.8 |
maj | 9.2 | 0.3 | 2.1 |
kwiecień | 9.4 | 0.3 | 5.6 |
marzec | 9.6 | 0.6 | 5.5 |
luty | 9.8 | 0.7 | 5.3 |
styczeń | 9.9 | 0.6 | 6.5 |
Źródło: money.pl