Płaca minimalna w Polsce była w ostatnich latach regularnie podwyższana. Poniżej zestawienie:
| Rok | Minimalne wynagrodzenie miesięczne (brutto) | Minimalna stawka godzinowa (brutto) |
|---|---|---|
| 2021 | 2800 zł | 18,30 zł |
| 2022 | 3010 zł | 19,70 zł |
| 2023 | 3490 zł (I–VI) / 3600 zł (VII–XII) | 22,80 zł / 23,50 zł |
| 2024 | 4242 zł (I–VI) / 4300 zł (VII–XII) | 27,70 zł / 28,10 zł |
| 2025 | 4666 zł | 30,50 zł |
| 2026 | 4806 zł | 31,40 zł |
| 2027 | 4950 zł | 32,30 zł |
Między 2026 a 2027 r. minimalne wynagrodzenie miesięczne wzrośnie o 144 zł, a minimalna stawka godzinowa o 0,90 zł.



